| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:22:46 | 03 | 20 | 17 | 27 | 19 | 06 | |
| 03:22:55 | 03°57 | 21°05 | 17°21 | 27°36 | 19°58 | 06°45 | |
| 04:23:05 | 03°59 | 21°38 | 17°25 | 27°39 | 19°59 | 06°45 | |
| 05:23:15 | 04°02 | 22°10 | 17°29 | 27°42 | 20°01 | 06°46 | |
| 06:23:25 | 04°04 | 22°42 | 17°32 | 27°45 | 20°03 | 06°46 | |
| 07:23:35 | 04°07 | 23°14 | 17°36 | 27°48 | 20°04 | 06°47 | |
| 08:23:45 | 04°09 | 23°47 | 17°40 | 27°51 | 20°06 | 06°47 | |
| 09:23:55 | 04°12 | 24°19 | 17°44 | 27°54 | 20°08 | 06°48 | |
| 10:24:04 | 04°14 | 24°51 | 17°48 | 27°57 | 20°09 | 06°48 | |
| 11:24:14 | 04°17 | 25°23 | 17°51 | 28°00 | 20°11 | 06°49 | |
| 12:24:24 | 04°19 | 25°55 | 17°55 | 28°03 | 20°13 | 06°49 | |
| 13:24:34 | 04°22 | 26°27 | 17°59 | 28°06 | 20°14 | 06°50 | |
| 14:24:44 | 04°24 | 27°00 | 18°03 | 28°09 | 20°16 | 06°50 | |
| 15:24:54 | 04°27 | 27°32 | 18°06 | 28°12 | 20°17 | 06°51 | |
| 16:25:04 | 04°29 | 28°04 | 18°10 | 28°15 | 20°19 | 06°51 | |
| 17:25:13 | 04°32 | 28°36 | 18°14 | 28°18 | 20°21 | 06°52 | |
| 18:25:23 | 04°34 | 29°08 | 18°18 | 28°21 | 20°22 | 06°52 | |
| 19:25:33 | 04°37 | 29°40 | 18°21 | 28°24 | 20°24 | 06°53 | |
| 20:25:43 | 04°39 | 00 | 18°25 | 28°27 | 20°26 | 06°54 | |
| 21:25:53 | 04°42 | 00°43 | 18°29 | 28°30 | 20°27 | 06°54 | |
| 22:26:03 | 04°44 | 01°15 | 18°33 | 28°33 | 20°29 | 06°55 | |
| 23:26:13 | 04°47 | 01°47 | 18°37 | 28°36 | 20°31 | 06°55 | |
| 00:26:22 | 04°49 | 02°19 | 18°40 | 28°39 | 20°32 | 06°56 | |
| 01:26:32 | 04 | 02 | 18 | 28 | 20 | 06 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:22:46 | 27 | 02 | 12 | 20 | 21 | 02 | |
| 03:22:55 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°23 | 21°05 | 02°09 | |
| 04:23:05 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°23 | 21°05 | 02°09 | |
| 05:23:15 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°23 | 21°05 | 02°09 | |
| 06:23:25 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°05 | 02°09 | |
| 07:23:35 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°05 | 02°09 | |
| 08:23:45 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°05 | 02°09 | |
| 09:23:55 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°05 | 02°09 | |
| 10:24:04 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°05 | 02°09 | |
| 11:24:14 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°05 | 02°09 | |
| 12:24:24 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 13:24:34 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 14:24:44 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 15:24:54 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 16:25:04 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 17:25:13 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 18:25:23 | 27°12 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 19:25:33 | 27°13 | 02°58r | 12°36 | 20°24 | 21°06 | 02°09 | |
| 20:25:43 | 27°13 | 02°58r | 12°36 | 20°25 | 21°06 | 02°09 | |
| 21:25:53 | 27°13 | 02°57r | 12°36 | 20°25 | 21°06 | 02°09 | |
| 22:26:03 | 27°13 | 02°57r | 12°36 | 20°25 | 21°06 | 02°09 | |
| 23:26:13 | 27°13 | 02°57r | 12°36 | 20°25 | 21°07 | 02°09 | |
| 00:26:22 | 27°13 | 02°57r | 12°36 | 20°25 | 21°07 | 02°09r | |
| 01:26:32 | 27 | 02 | 12 | 20 | 21 | 02 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 27 Octobre 2004 (00h-23h GMT)