| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 04:39:20 | 08 | 13 | 21 | 18 | 18 | 28 | |
| 04:43:17 | 09°46 | 27°22 | 22°34 | 19°45 | 18°29r | 28°54 | |
| 04:47:13 | 10°47 | 10 | 24°05 | 21°00 | 18°06r | 28°56 | |
| 04:51:10 | 11°47 | 23°45 | 25°36 | 22°16 | 17°43r | 28°58 | |
| 04:55:06 | 12°48 | 06 | 27°06 | 23°31 | 17°20r | 29°00 | |
| 04:59:03 | 13°49 | 19°12 | 28°37 | 24°46 | 16°57r | 29°02 | |
| 05:02:59 | 14°50 | 01 | 00 | 26°01 | 16°34r | 29°05 | |
| 05:06:56 | 15°51 | 13°55 | 01°36 | 27°17 | 16°11r | 29°08 | |
| 05:10:52 | 16°52 | 26°04 | 03°05 | 28°32 | 15°48r | 29°11 | |
| 05:14:49 | 17°53 | 08 | 04°33 | 29°47 | 15°25r | 29°14 | |
| 05:18:46 | 18°54 | 20°02 | 06°00 | 01 | 15°02r | 29°17 | |
| 05:22:42 | 19°55 | 01 | 07°27 | 02°18 | 14°40r | 29°21 | |
| 05:26:39 | 20°56 | 13°45 | 08°52 | 03°33 | 14°18r | 29°25 | |
| 05:30:35 | 21°57 | 25°38 | 10°16 | 04°48 | 13°56r | 29°29 | |
| 05:34:32 | 22°58 | 07 | 11°39 | 06°04 | 13°35r | 29°33 | |
| 05:38:28 | 23°59 | 19°46 | 13°00 | 07°19 | 13°14r | 29°37 | |
| 05:42:25 | 25°00 | 02 | 14°19 | 08°34 | 12°53r | 29°42 | |
| 05:46:21 | 26°01 | 14°54 | 15°36 | 09°49 | 12°33r | 29°46 | |
| 05:50:18 | 27°02 | 28°02 | 16°50 | 11°05 | 12°14r | 29°51 | |
| 05:54:15 | 28°03 | 11 | 18°00 | 12°20 | 11°55r | 29°56 | |
| 05:58:11 | 29°04 | 25°41 | 19°07 | 13°35 | 11°37r | 00 | |
| 06:02:08 | 00 | 10 | 20°10 | 14°50 | 11°19r | 00°07 | |
| 06:06:04 | 01°06 | 25°05 | 21°07 | 16°06 | 11°02r | 00°13 | |
| 06:10:01 | 02°07 | 10 | 21°59 | 17°21 | 10°46r | 00°18 | |
| 06:13:57 | 03°09 | 25°25 | 22°44 | 18°36 | 10°30r | 00°24 | |
| 06:17:54 | 04°10 | 10 | 23°21 | 19°51 | 10°16r | 00°31 | |
| 06:21:51 | 05°11 | 25°23 | 23°50 | 21°07 | 10°02r | 00°37 | |
| 06:25:47 | 06°12 | 09 | 24°10 | 22°22 | 09°48r | 00°43 | |
| 06:29:44 | 07°13 | 23°55 | 24°20 | 23°37 | 09°36r | 00°50 | |
| 06:33:40 | 08°14 | 07 | 24°19r | 24°52 | 09°24r | 00°57 | |
| 06:37:37 | 09 | 20 | 24 | 26 | 09 | 01 |
| Date | Heure Sidérale | ||||||
| 04:39:20 | 19 | 16 | 22 | 26 | 12 | 13 | |
| 04:43:17 | 19°54 | 16°00r | 22°38r | 26°48 | 12°08r | 13°10 | |
| 04:47:13 | 19°58 | 15°58r | 22°38r | 26°49 | 12°07r | 13°11 | |
| 04:51:10 | 20°02 | 15°56r | 22°38r | 26°51 | 12°06r | 13°13 | |
| 04:55:06 | 20°06 | 15°53r | 22°38 | 26°52 | 12°05r | 13°14 | |
| 04:59:03 | 20°11 | 15°51r | 22°38 | 26°54 | 12°04r | 13°14r | |
| 05:02:59 | 20°15 | 15°49r | 22°38 | 26°55 | 12°03r | 13°13r | |
| 05:06:56 | 20°19 | 15°47r | 22°38 | 26°57 | 12°02r | 13°09r | |
| 05:10:52 | 20°24 | 15°45r | 22°39 | 26°59 | 12°01r | 13°05r | |
| 05:14:49 | 20°28 | 15°43r | 22°39 | 27°00 | 12°01r | 12°58r | |
| 05:18:46 | 20°33 | 15°41r | 22°39 | 27°02 | 12°00r | 12°51r | |
| 05:22:42 | 20°37 | 15°39r | 22°39 | 27°03 | 11°59r | 12°44r | |
| 05:26:39 | 20°42 | 15°37r | 22°40 | 27°05 | 11°59r | 12°38r | |
| 05:30:35 | 20°47 | 15°35r | 22°40 | 27°07 | 11°58r | 12°33r | |
| 05:34:32 | 20°52 | 15°34r | 22°40 | 27°08 | 11°58r | 12°30r | |
| 05:38:28 | 20°57 | 15°32r | 22°41 | 27°10 | 11°57r | 12°28r | |
| 05:42:25 | 21°02 | 15°30r | 22°41 | 27°12 | 11°57r | 12°28 | |
| 05:46:21 | 21°07 | 15°28r | 22°42 | 27°13 | 11°56r | 12°30 | |
| 05:50:18 | 21°12 | 15°27r | 22°42 | 27°15 | 11°56r | 12°31 | |
| 05:54:15 | 21°17 | 15°25r | 22°43 | 27°17 | 11°56r | 12°32 | |
| 05:58:11 | 21°22 | 15°23r | 22°43 | 27°19 | 11°56r | 12°31r | |
| 06:02:08 | 21°28 | 15°22r | 22°44 | 27°21 | 11°56r | 12°28r | |
| 06:06:04 | 21°33 | 15°20r | 22°44 | 27°22 | 11°56r | 12°23r | |
| 06:10:01 | 21°39 | 15°19r | 22°45 | 27°24 | 11°56 | 12°16r | |
| 06:13:57 | 21°44 | 15°17r | 22°46 | 27°26 | 11°56 | 12°08r | |
| 06:17:54 | 21°50 | 15°16r | 22°47 | 27°28 | 11°56 | 12°00r | |
| 06:21:51 | 21°55 | 15°14r | 22°47 | 27°30 | 11°56 | 11°52r | |
| 06:25:47 | 22°01 | 15°13r | 22°48 | 27°31 | 11°56 | 11°47r | |
| 06:29:44 | 22°07 | 15°12r | 22°49 | 27°33 | 11°56 | 11°44r | |
| 06:33:40 | 22°13 | 15°11r | 22°50 | 27°35 | 11°57 | 11°43r | |
| 06:37:37 | 22 | 15 | 22 | 27 | 11 | 11 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride Décembre 2022 (0h GMT)