| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 17:05:12 | 03 | 18 | 10 | 20 | 26 | 18 |
| 03:01 | 17:06:12 | 03°05 | 18°26 | 10°57 | 20°50 | 26°16 | 18°48 |
| 03:02 | 17:07:13 | 03°05 | 18°26 | 10°57 | 20°50 | 26°16 | 18°48 |
| 03:03 | 17:08:13 | 03°05 | 18°27 | 10°57 | 20°50 | 26°16 | 18°48 |
| 03:04 | 17:09:13 | 03°05 | 18°27 | 10°57 | 20°50 | 26°16 | 18°48 |
| 03:05 | 17:10:13 | 03°05 | 18°28 | 10°57 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:06 | 17:11:13 | 03°05 | 18°28 | 10°57 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:07 | 17:12:13 | 03°05 | 18°29 | 10°57 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:08 | 17:13:14 | 03°05 | 18°29 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:09 | 17:14:14 | 03°05 | 18°30 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:10 | 17:15:14 | 03°05 | 18°30 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:11 | 17:16:14 | 03°05 | 18°31 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:12 | 17:17:14 | 03°06 | 18°31 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:13 | 17:18:14 | 03°06 | 18°31 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:14 | 17:19:15 | 03°06 | 18°32 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:15 | 17:20:15 | 03°06 | 18°32 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:16 | 17:21:15 | 03°06 | 18°33 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:17 | 17:22:15 | 03°06 | 18°33 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:18 | 17:23:15 | 03°06 | 18°34 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:19 | 17:24:15 | 03°06 | 18°34 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:20 | 17:25:16 | 03°06 | 18°35 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:21 | 17:26:16 | 03°06 | 18°35 | 10°58 | 20°51 | 26°16 | 18°48 |
| 03:22 | 17:27:16 | 03°06 | 18°36 | 10°58 | 20°51 | 26°17 | 18°48 |
| 03:23 | 17:28:16 | 03°06 | 18°36 | 10°59 | 20°51 | 26°17 | 18°48 |
| 03:24 | 17:29:16 | 03°06 | 18°37 | 10°59 | 20°51 | 26°17 | 18°48 |
| 03:25 | 17:30:16 | 03°06 | 18°37 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:26 | 17:31:17 | 03°06 | 18°38 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:27 | 17:32:17 | 03°06 | 18°38 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:28 | 17:33:17 | 03°06 | 18°39 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:29 | 17:34:17 | 03°06 | 18°39 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:30 | 17:35:17 | 03°06 | 18°40 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:31 | 17:36:17 | 03°06 | 18°40 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:32 | 17:37:18 | 03°06 | 18°41 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:33 | 17:38:18 | 03°06 | 18°41 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:34 | 17:39:18 | 03°06 | 18°42 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:35 | 17:40:18 | 03°06 | 18°42 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:36 | 17:41:18 | 03°06 | 18°43 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:37 | 17:42:18 | 03°07 | 18°43 | 10°59 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:38 | 17:43:19 | 03°07 | 18°44 | 11°00 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:39 | 17:44:19 | 03°07 | 18°44 | 11°00 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:40 | 17:45:19 | 03°07 | 18°45 | 11°00 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:41 | 17:46:19 | 03°07 | 18°45 | 11°00 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:42 | 17:47:19 | 03°07 | 18°46 | 11°00 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:43 | 17:48:19 | 03°07 | 18°46 | 11°00 | 20°52 | 26°17 | 18°48 |
| 03:44 | 17:49:19 | 03°07 | 18°47 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:45 | 17:50:20 | 03°07 | 18°47 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:46 | 17:51:20 | 03°07 | 18°48 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:47 | 17:52:20 | 03°07 | 18°48 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:48 | 17:53:20 | 03°07 | 18°49 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:49 | 17:54:20 | 03°07 | 18°49 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:50 | 17:55:20 | 03°07 | 18°50 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:51 | 17:56:21 | 03°07 | 18°50 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:52 | 17:57:21 | 03°07 | 18°51 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:53 | 17:58:21 | 03°07 | 18°51 | 11°00 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:54 | 17:59:21 | 03°07 | 18°52 | 11°01 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:55 | 18:00:21 | 03°07 | 18°52 | 11°01 | 20°53 | 26°17 | 18°48 |
| 03:56 | 18:01:21 | 03°07 | 18°53 | 11°01 | 20°53 | 26°17 | 18°49 |
| 03:57 | 18:02:22 | 03°07 | 18°53 | 11°01 | 20°53 | 26°17 | 18°49 |
| 03:58 | 18:03:22 | 03°07 | 18°54 | 11°01 | 20°53 | 26°17 | 18°49 |
| 03:59 | 18:04:22 | 03 | 18 | 11 | 20 | 26 | 18 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 03:00 | 17:05:12 | 15 | 11 | 25 | 29 | 17 | 14 |
| 03:01 | 17:06:12 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:02 | 17:07:13 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:03 | 17:08:13 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:04 | 17:09:13 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:05 | 17:10:13 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:06 | 17:11:13 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:07 | 17:12:13 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:08 | 17:13:14 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:09 | 17:14:14 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:10 | 17:15:14 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:11 | 17:16:14 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:12 | 17:17:14 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:13 | 17:18:14 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:14 | 17:19:15 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:15 | 17:20:15 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:16 | 17:21:15 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:17 | 17:22:15 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:18 | 17:23:15 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:19 | 17:24:15 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:20 | 17:25:16 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:21 | 17:26:16 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:22 | 17:27:16 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:23 | 17:28:16 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:24 | 17:29:16 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:25 | 17:30:16 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:26 | 17:31:17 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:27 | 17:32:17 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:28 | 17:33:17 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:29 | 17:34:17 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:30 | 17:35:17 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:31 | 17:36:17 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:32 | 17:37:18 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:33 | 17:38:18 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:34 | 17:39:18 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:35 | 17:40:18 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:36 | 17:41:18 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:37 | 17:42:18 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:38 | 17:43:19 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:39 | 17:44:19 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:40 | 17:45:19 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:41 | 17:46:19 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:42 | 17:47:19 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:43 | 17:48:19 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:44 | 17:49:19 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:45 | 17:50:20 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:46 | 17:51:20 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:47 | 17:52:20 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:48 | 17:53:20 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:49 | 17:54:20 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:50 | 17:55:20 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:51 | 17:56:21 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:52 | 17:57:21 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:53 | 17:58:21 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:54 | 17:59:21 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:55 | 18:00:21 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:56 | 18:01:21 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:57 | 18:02:22 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:58 | 18:03:22 | 15°29 | 11°24 | 25°30 | 29°23 | 17°27 | 14°01r |
| 03:59 | 18:04:22 | 15 | 11 | 25 | 29 | 17 | 14 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 24 Avril 1914 (03:00-03:59 GMT)