| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:00 | 11:16:39 | 19 | 19 | 27 | 24 | 13 | 05 |
| 04:01 | 11:17:39 | 19°25 | 19°58 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:02 | 11:18:39 | 19°25 | 19°59 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:03 | 11:19:39 | 19°25 | 19°59 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:04 | 11:20:40 | 19°25 | 20°00 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:05 | 11:21:40 | 19°25 | 20°00 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:06 | 11:22:40 | 19°25 | 20°01 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:07 | 11:23:40 | 19°25 | 20°01 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:08 | 11:24:40 | 19°25 | 20°02 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:09 | 11:25:40 | 19°25 | 20°02 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:10 | 11:26:41 | 19°25 | 20°03 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:11 | 11:27:41 | 19°25 | 20°03 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:12 | 11:28:41 | 19°25 | 20°04 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:13 | 11:29:41 | 19°25 | 20°04 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:14 | 11:30:41 | 19°25 | 20°05 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:15 | 11:31:41 | 19°25 | 20°05 | 27°27 | 24°03 | 13°19 | 05°14 |
| 04:16 | 11:32:42 | 19°25 | 20°06 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:17 | 11:33:42 | 19°25 | 20°06 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:18 | 11:34:42 | 19°25 | 20°07 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:19 | 11:35:42 | 19°26 | 20°07 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:20 | 11:36:42 | 19°26 | 20°08 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:21 | 11:37:42 | 19°26 | 20°08 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:22 | 11:38:42 | 19°26 | 20°09 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:23 | 11:39:43 | 19°26 | 20°09 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:24 | 11:40:43 | 19°26 | 20°10 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:25 | 11:41:43 | 19°26 | 20°10 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:26 | 11:42:43 | 19°26 | 20°11 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:27 | 11:43:43 | 19°26 | 20°11 | 27°27 | 24°04 | 13°19 | 05°14 |
| 04:28 | 11:44:43 | 19°26 | 20°12 | 27°27 | 24°04 | 13°20 | 05°14 |
| 04:29 | 11:45:44 | 19°26 | 20°12 | 27°27 | 24°04 | 13°20 | 05°14 |
| 04:30 | 11:46:44 | 19°26 | 20°13 | 27°27 | 24°04 | 13°20 | 05°14 |
| 04:31 | 11:47:44 | 19°26 | 20°13 | 27°27 | 24°04 | 13°20 | 05°14 |
| 04:32 | 11:48:44 | 19°26 | 20°13 | 27°27 | 24°04 | 13°20 | 05°14 |
| 04:33 | 11:49:44 | 19°26 | 20°14 | 27°27 | 24°04 | 13°20 | 05°14 |
| 04:34 | 11:50:44 | 19°26 | 20°14 | 27°27 | 24°04 | 13°20 | 05°14 |
| 04:35 | 11:51:45 | 19°26 | 20°15 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:36 | 11:52:45 | 19°26 | 20°15 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:37 | 11:53:45 | 19°26 | 20°16 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:38 | 11:54:45 | 19°26 | 20°16 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:39 | 11:55:45 | 19°26 | 20°17 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:40 | 11:56:45 | 19°26 | 20°17 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:41 | 11:57:46 | 19°26 | 20°18 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:42 | 11:58:46 | 19°26 | 20°18 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:43 | 11:59:46 | 19°27 | 20°19 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:44 | 12:00:46 | 19°27 | 20°19 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:45 | 12:01:46 | 19°27 | 20°20 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:46 | 12:02:46 | 19°27 | 20°20 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:47 | 12:03:47 | 19°27 | 20°21 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:48 | 12:04:47 | 19°27 | 20°21 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:49 | 12:05:47 | 19°27 | 20°22 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:50 | 12:06:47 | 19°27 | 20°22 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:51 | 12:07:47 | 19°27 | 20°23 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:52 | 12:08:47 | 19°27 | 20°23 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:53 | 12:09:48 | 19°27 | 20°24 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:54 | 12:10:48 | 19°27 | 20°24 | 27°27 | 24°05 | 13°20 | 05°14 |
| 04:55 | 12:11:48 | 19°27 | 20°25 | 27°27 | 24°06 | 13°20 | 05°14 |
| 04:56 | 12:12:48 | 19°27 | 20°25 | 27°28 | 24°06 | 13°20 | 05°14 |
| 04:57 | 12:13:48 | 19°27 | 20°26 | 27°28 | 24°06 | 13°20 | 05°14 |
| 04:58 | 12:14:48 | 19°27 | 20°26 | 27°28 | 24°06 | 13°20 | 05°14 |
| 04:59 | 12:15:49 | 19 | 20 | 27 | 24 | 13 | 05 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:00 | 11:16:39 | 12 | 18 | 22 | 12 | 20 | 13 |
| 04:01 | 11:17:39 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:02 | 11:18:39 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:03 | 11:19:39 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:04 | 11:20:40 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:05 | 11:21:40 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:06 | 11:22:40 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:07 | 11:23:40 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:08 | 11:24:40 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:09 | 11:25:40 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:10 | 11:26:41 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:11 | 11:27:41 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:12 | 11:28:41 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:13 | 11:29:41 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:14 | 11:30:41 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:15 | 11:31:41 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:16 | 11:32:42 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:17 | 11:33:42 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:18 | 11:34:42 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:19 | 11:35:42 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:20 | 11:36:42 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:21 | 11:37:42 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:22 | 11:38:42 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:23 | 11:39:43 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:24 | 11:40:43 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:25 | 11:41:43 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:26 | 11:42:43 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:27 | 11:43:43 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:28 | 11:44:43 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:29 | 11:45:44 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:30 | 11:46:44 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:31 | 11:47:44 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:32 | 11:48:44 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:33 | 11:49:44 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:34 | 11:50:44 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:35 | 11:51:45 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:36 | 11:52:45 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:37 | 11:53:45 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:38 | 11:54:45 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:39 | 11:55:45 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:40 | 11:56:45 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:41 | 11:57:46 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:42 | 11:58:46 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:43 | 11:59:46 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:44 | 12:00:46 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:45 | 12:01:46 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:46 | 12:02:46 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:47 | 12:03:47 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:48 | 12:04:47 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:49 | 12:05:47 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:50 | 12:06:47 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:51 | 12:07:47 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:52 | 12:08:47 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:53 | 12:09:48 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:54 | 12:10:48 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:55 | 12:11:48 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:56 | 12:12:48 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:57 | 12:13:48 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:58 | 12:14:48 | 12°45 | 18°24 | 22°01r | 12°20r | 20°08 | 13°45r |
| 04:59 | 12:15:49 | 12 | 18 | 22 | 12 | 20 | 13 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 10 Janvier 1925 (04:00-04:59 GMT)