| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 05:00 | 17:01:57 | 02 | 25 | 20 | 15 | 14 | 11 |
| 05:01 | 17:02:57 | 02°21 | 25°26 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:02 | 17:03:57 | 02°21 | 25°27 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:03 | 17:04:57 | 02°21 | 25°27 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:04 | 17:05:57 | 02°21 | 25°28 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:05 | 17:06:58 | 02°21 | 25°28 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:06 | 17:07:58 | 02°21 | 25°29 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:07 | 17:08:58 | 02°22 | 25°29 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:08 | 17:09:58 | 02°22 | 25°30 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:09 | 17:10:58 | 02°22 | 25°30 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:10 | 17:11:58 | 02°22 | 25°31 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:11 | 17:12:59 | 02°22 | 25°32 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:12 | 17:13:59 | 02°22 | 25°32 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:13 | 17:14:59 | 02°22 | 25°33 | 20°07 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:14 | 17:15:59 | 02°22 | 25°33 | 20°08 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:15 | 17:16:59 | 02°22 | 25°34 | 20°08 | 15°58 | 14°15 | 11°09 |
| 05:16 | 17:17:59 | 02°22 | 25°34 | 20°08 | 15°58 | 14°16 | 11°10 |
| 05:17 | 17:19:00 | 02°22 | 25°35 | 20°08 | 15°58 | 14°16 | 11°10 |
| 05:18 | 17:20:00 | 02°22 | 25°36 | 20°08 | 15°58 | 14°16 | 11°10 |
| 05:19 | 17:21:00 | 02°22 | 25°36 | 20°08 | 15°58 | 14°16 | 11°10 |
| 05:20 | 17:22:00 | 02°22 | 25°37 | 20°08 | 15°58 | 14°16 | 11°10 |
| 05:21 | 17:23:00 | 02°22 | 25°37 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:22 | 17:24:00 | 02°22 | 25°38 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:23 | 17:25:01 | 02°22 | 25°38 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:24 | 17:26:01 | 02°22 | 25°39 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:25 | 17:27:01 | 02°22 | 25°40 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:26 | 17:28:01 | 02°22 | 25°40 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:27 | 17:29:01 | 02°22 | 25°41 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:28 | 17:30:01 | 02°22 | 25°41 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:29 | 17:31:02 | 02°22 | 25°42 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:30 | 17:32:02 | 02°22 | 25°42 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:31 | 17:33:02 | 02°22 | 25°43 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:32 | 17:34:02 | 02°23 | 25°43 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:33 | 17:35:02 | 02°23 | 25°44 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:34 | 17:36:02 | 02°23 | 25°45 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:35 | 17:37:02 | 02°23 | 25°45 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:36 | 17:38:03 | 02°23 | 25°46 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:37 | 17:39:03 | 02°23 | 25°46 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:38 | 17:40:03 | 02°23 | 25°47 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:39 | 17:41:03 | 02°23 | 25°47 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:40 | 17:42:03 | 02°23 | 25°48 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:41 | 17:43:03 | 02°23 | 25°49 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:42 | 17:44:04 | 02°23 | 25°49 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:43 | 17:45:04 | 02°23 | 25°50 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:44 | 17:46:04 | 02°23 | 25°50 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:45 | 17:47:04 | 02°23 | 25°51 | 20°08 | 15°59 | 14°16 | 11°10 |
| 05:46 | 17:48:04 | 02°23 | 25°51 | 20°08 | 16°00 | 14°16 | 11°10 |
| 05:47 | 17:49:04 | 02°23 | 25°52 | 20°08 | 16°00 | 14°16 | 11°10 |
| 05:48 | 17:50:05 | 02°23 | 25°53 | 20°08 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:49 | 17:51:05 | 02°23 | 25°53 | 20°08 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:50 | 17:52:05 | 02°23 | 25°54 | 20°08 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:51 | 17:53:05 | 02°23 | 25°54 | 20°08 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:52 | 17:54:05 | 02°23 | 25°55 | 20°08 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:53 | 17:55:05 | 02°23 | 25°55 | 20°08 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:54 | 17:56:06 | 02°23 | 25°56 | 20°08 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:55 | 17:57:06 | 02°23 | 25°57 | 20°09 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:56 | 17:58:06 | 02°24 | 25°57 | 20°09 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:57 | 17:59:06 | 02°24 | 25°58 | 20°09 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:58 | 18:00:06 | 02°24 | 25°58 | 20°09 | 16°00 | 14°17 | 11°10 |
| 05:59 | 18:01:06 | 02 | 25 | 20 | 16 | 14 | 11 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 05:00 | 17:01:57 | 20 | 11 | 01 | 08 | 18 | 10 |
| 05:01 | 17:02:57 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:02 | 17:03:57 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:03 | 17:04:57 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:04 | 17:05:57 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:05 | 17:06:58 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:06 | 17:07:58 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:07 | 17:08:58 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:08 | 17:09:58 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:09 | 17:10:58 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:10 | 17:11:58 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:11 | 17:12:59 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:12 | 17:13:59 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:13 | 17:14:59 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:14 | 17:15:59 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:15 | 17:16:59 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:16 | 17:17:59 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:17 | 17:19:00 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:18 | 17:20:00 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:19 | 17:21:00 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:20 | 17:22:00 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:21 | 17:23:00 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:22 | 17:24:00 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:23 | 17:25:01 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:24 | 17:26:01 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:25 | 17:27:01 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:26 | 17:28:01 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:27 | 17:29:01 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:28 | 17:30:01 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:29 | 17:31:02 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:30 | 17:32:02 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:31 | 17:33:02 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:32 | 17:34:02 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:33 | 17:35:02 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:34 | 17:36:02 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:35 | 17:37:02 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:36 | 17:38:03 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:37 | 17:39:03 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:38 | 17:40:03 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:39 | 17:41:03 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:40 | 17:42:03 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:41 | 17:43:03 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:42 | 17:44:04 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:43 | 17:45:04 | 20°40 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:44 | 17:46:04 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:45 | 17:47:04 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:46 | 17:48:04 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:47 | 17:49:04 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:48 | 17:50:05 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:49 | 17:51:05 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:50 | 17:52:05 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:51 | 17:53:05 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:52 | 17:54:05 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:53 | 17:55:05 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:54 | 17:56:06 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:55 | 17:57:06 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:56 | 17:58:06 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:57 | 17:59:06 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:58 | 18:00:06 | 20°41 | 11°31 | 01°40 | 08°01r | 18°22r | 10°22 |
| 05:59 | 18:01:06 | 20 | 11 | 01 | 08 | 18 | 10 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 23 Mars 1998 (05:00-05:59 GMT)